TAREAS 5TO SEMESTRE
PRIMER PARCIAL
ELEMENTOS DE UN REPORTE
Portada y páginas preliminares
Las páginas preliminares se colocan al principio y contienen la aprobación del proyecto. La portada incluye el nombre de la institución que hace el reporte, los distintos organismos subalternos, el nombre de los autores del reporte, el título y la fecha del trabajo
Índice
El índice es una tabla de contenido en la cual se incluye toda la información del reporte de manera organizada por números
Sumario
El sumario consiste en un párrafo largo de 10 líneas o más en las que se expone una descripción breve del contenido de todo el reporte.
Análisis y discusión
Este es el desarrollo del reporte en el cual se exponen todas las informaciones haciendo uso de diversos métodos y sometiendo una discusión de la comunidad que la propone. Esta parte se subdivide en las siguientes:
- Métodos: Es sumamente indispensable para especificar el tipo de metodología que se usará en la presentación de los distintos postulados que conforman el reporte.
- Resultados: Esta parte expone los resultados que se encontraron en la investigación en forma de tabla o gráfica para luego ser analizados en la discusión.
- Discusión: Es la parte principal y determinante de todo el reporte. No se titula con el nombre de discusión o con ningún sinónimo a este, sino que el título se coloca dependiendo del tipo de trabajo que se esté llevando a cabo.
- Conclusiones: La conclusión debe ir directamente relacionada a los objetivos del reporte. Se redacta en una o dos páginas y se especifican los objetivos que se alcanzaron por el autor o autores que realizaron el reporte.
Bibliografía o referencias bibliográficas
INFLACION EN MÉXICO DE HACE 40 AÑOS
PORCENTAJE DE INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAISES AMERICANOS SELECCIONADOS | ||||||||||||
Año | USA % | México % | Argentina % | Brasil % | Chile % | Venezuela % | Colombia % | Perú % | Uruguay % | Año | ||
1970 | 5.72 | 4.69 | 21.74 | 19.26 | 34.93 | -11.80 | 6.58 | 20.93 | 1970 | |||
1971 | 4.38 | 4.96 | 39.12 | 19.49 | 22.13 | 2.64 | 14.03 | 35.65 | 1971 | |||
1972 | 3.21 | 5.56 | 64.15 | 15.71 | 163.43 | 2.90 | 13.99 | 94.71 | 1972 | |||
1973 | 6.22 | 21.37 | 43.77 | 15.58 | 508.05 | 5.62 | 24.08 | 77.55 | 1973 | |||
1974 | 11.04 | 20.60 | 40.10 | 34.53 | 375.88 | 11.84 | 26.35 | 107.19 | 1974 | |||
1975 | 9.13 | 11.30 | 334.96 | 29.34 | 340.70 | 7.94 | 17.77 | 66.85 | 1975 | |||
1976 | 5.76 | 27.20 | 347.55 | 46.26 | 174.32 | 6.86 | 25.76 | 39.96 | 1976 | |||
1977 | 6.50 | 20.66 | 160.44 | 38.84 | 63.49 | 8.03 | 28.71 | 57.28 | 1977 | |||
1978 | 7.59 | 16.17 | 169.84 | 40.72 | 30.32 | 7.22 | 18.42 | 46.01 | 1978 | |||
1979 | 11.35 | 20.02 | 139.74 | 77.29 | 38.90 | 20.40 | 28.80 | 83.14 | 1979 | |||
1980 | 13.50 | 29.84 | 88.00 | 110.00 | 31.00 | 19.74 | 26.00 | 61.00 | 43.00 | 1980 | ||
1981 | 10.32 | 28.69 | 131.00 | 95.00 | 10.00 | 11.00 | 26.00 | 78.00 | 29.00 | 1981 | ||
1982 | 6.16 | 98.85 | 210.00 | 100.00 | 21.00 | 8.00 | 24.00 | 73.00 | 21.00 | 1982 | ||
1983 | 3.21 | 80.78 | 434.00 | 164.40 | 23.00 | 7.00 | 17.00 | 125.00 | 52.00 | 1983 | ||
1984 | 4.32 | 59.16 | 688.00 | 208.90 | 23.00 | 16.00 | 18.00 | 111.00 | 66.00 | 1984 | ||
1985 | 3.56 | 63.75 | 385.00 | 233.70 | 26.00 | 9.00 | 23.00 | 328.00 | 83.00 | 1985 | ||
1986 | 1.86 | 105.75 | 82.00 | 72.50 | 17.00 | 13.00 | 21.00 | 63.00 | 71.00 | 1986 | ||
1987 | 3.65 | 159.17 | 175.00 | 363.40 | 22.00 | 40.00 | 24.00 | 132.00 | 57.00 | 1987 | ||
1988 | 4.14 | 51.66 | 388.00 | 980.10 | 13.00 | 36.00 | 28.00 | 1,722.00 | 69.00 | 1988 | ||
1989 | 4.82 | 19.69 | 4,924.00 | 1,972.90 | 21.00 | 81.00 | 26.00 | 2,775.00 | 89.00 | 1989 | ||
1990 | 5.40 | 29.93 | 1,344.00 | 1,621.00 | 27.40 | 36.50 | 32.00 | 7,650.00 | 129.00 | 1990 | ||
1991 | 4.21 | 18.79 | 84.00 | 472.70 | 18.70 | 31.00 | 26.80 | 139.00 | 81.50 | 1991 | ||
1992 | 3.01 | 11.94 | 17.50 | 1,119.10 | 12.70 | 31.90 | 25.10 | 56.70 | 58.90 | 1992 | ||
1993 | 2.99 | 8.01 | 7.40 | 2,477.20 | 12.20 | 45.90 | 22.60 | 39.50 | 52.90 | 1993 | ||
1994 | 2.56 | 7.05 | 3.90 | 916.40 | 8.90 | 70.80 | 22.60 | 32.40 | 44.10 | 1994 | ||
1995 | 2.83 | 51.97 | 1.60 | 22.40 | 8.20 | 56.60 | 19.40 | 10.20 | 35.40 | 1995 | ||
1996 | 2.95 | 27.70 | 0.10 | 9.60 | 6.60 | 103.20 | 21.60 | 11.80 | 24.30 | 1996 | ||
1997 | 2.29 | 15.72 | 0.30 | 5.20 | 6.00 | 37.60 | 17.70 | 6.50 | 32.20 | 1997 | ||
1998 | 1.56 | 18.61 | 0.70 | 1.70 | 4.70 | 29.90 | 16.70 | 6.00 | 8.60 | 1998 | ||
1999 | 3.25 | 12.32 | -1.80 | 8.90 | 2.30 | 20.00 | 8.90 | 3.70 | 4.20 | 1999 | ||
2000 | 3.39 | 8.96 | -0.70 | 6.00 | 4.50 | 13.40 | 9.10 | 3.70 | 5.10 | 2000 | ||
2001 | 1.55 | 4.40 | -1.50 | 7.70 | 2.60 | 12.30 | 7.70 | -0.10 | 3.60 | 2001 | ||
2002 | 2.38 | 5.70 | 41.00 | 12.50 | 2.80 | 31.20 | 7.00 | 1.50 | 25.90 | 2002 | ||
2003 | 1.88 | 3.98 | 3.70 | 9.30 | 1.01 | 27.10 | 6.50 | 1.80 | 10.40 | 2003 | ||
2004 | 3.26 | 5.19 | 6.10 | 6.57 | 2.43 | 19.18 | 5.50 | 3.48 | 7.59 | 2004 | ||
2005 | 3.42 | 3.33 | 12.30 | 5.69 | 3.70 | 14.36 | 4.85 | 1.50 | 4.90 | 2005 | ||
2006 | 2.54 | 4.05 | 9.80 | 3.14 | 2.60 | 17.00 | 4.48 | 1.14 | 6.38 | 2006 | ||
2007 | 4.30 | 3.76 | 8.50 | 4.46 | 7.80 | 22.50 | 5.69 | 3.93 | 8.50 | 2007 | ||
2008 | 0.09 | 6.53 | 7.20 | 5.90 | 7.80 | 30.90 | 7.67 | 7.32 | 9.19 | 2008 | ||
2009 | 2.72 | 3.57 | 7.20 | 4.31 | -1.40 | 25.10 | 2.00 | 6.65 | 5.90 | 2009 | ||
2010 | 1.50 | 4.40 | 10.90 | 5.91 | 3.00 | 27.20 | 3.17 | 2.08 | 6.93 | 2010 | ||
2011 | 2.96 | 3.82 | 9.50 | 6.50 | 4.40 | 27.60 | 3.73 | 4.74 | 8.60 | 2011 | ||
2012 | 1.74 | 3.57 | 10.80 | 5.84 | 1.50 | 20.10 | 2.44 | 2.65 | 7.48 | 2012 | ||
2013 | 1.50 | 3.97 | 10.90 | 5.91 | 3.00 | 56.20 | 1.94 | 1.94 | 8.52 | 2013 | ||
2014 | 0.76 | 4.08 | 23.90 | 6.20 | 4.60 | 68.50 | 3.66 | 3.22 | 8.30 | 2014 | ||
2015 | 0.73 | 2.13 | 26.90 | 10.67 | 4.40 | 180.90 | 6.77 | 4.40 | 9.60 | 2015 | ||
2016 | 2.07 | 3.36 | 40.00 | 6.29 | 2.70 | ND | 5.75 | 3.23 | 8.10 | 2016 | ||
2017 | 2.11 | 6.77 | 24.80 | 2.95 | 2.30 | ND | 4.10 | 1.36 | 6.60 | 2017 | ||
2018-Oct | 2.58 | 3.22 | 39.50 | 3.81 | 2.70 | ND | 2.75 | 2.14 | 8.10 | 2018-Oct |
¿QUE ES EL SERVICIO AL CLIENTE?
Se entiende por servicio al cliente o servicio de atención al cliente a los métodos que emplea una empresa para ponerse en contacto con su clientela, para garantizar entre otras cosas que el bien o servicio ofrecido llegue a sus consumidores y sea empleado de manera correcta
INCOTERMS
- Incoterms EXW (En Fábrica).
- Incoterms FCA (Franco transportista).
- Incoterms CPT (Transporte Pagado Hasta).
- Incoterms CIP (Transporte y Seguro Pagados hasta).
- Incoterms DAT (Entregado en Terminal)
- Incoterms DAP (Entregado en un Lugar)
- Incoterms DDP (Entregado con Pago de Derechos)
- Incoterms FAS (Franco al costado del buque)
- Incoterms FOB (Franco a bordo)
- Incoterms CFR (Costo y flete)
- Incoterms CIF (Costo, flete y seguro)
- SEGUNDO PARCIAL
- DICONSA
- DICONSA es la red de abasto social más grande del país, que se mueve para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles, en favor de la población en condiciones de marginación.
- En agosto de 1972, se crea la Distribuidora Conasupo (DICONSA) en sustitución de la Compañía Distribuidora de Subsistencias Conasupo (CODISUCO), con el fin de coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del país.
ISO 9000- La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como deben funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y servicios que produce la Organización.
- En tanto, el ISO 9000 consiste en una serie de normas inherentes a la calidad y a la administración continua de la calidad, que se aplica en las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza, que están dedicadas a la producción de bienes y de servicios.
tercer parcial
UPS
MISIÓN: brindar servicios de entrega a cualquier parte del mundo con la mayor seguridad y confidencialidad
VISIÓN: convertirse en la empresa N° 1 de paquetería del mundo
https://wwwapps.ups.com/ctc/request?loc=es_MX&WT.srch=1&WT.mc_id=ds_gclid:Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-Li0F2SVjlFaxY31Ic5DSOSqHraundxuIbQTMPWvLi2DM2H4pe2KFcaAr1qEALw_wcB:dscid:71700000032366123:searchterm:%2Bups&gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-Li0F2SVjlFaxY31Ic5DSOSqHraundxuIbQTMPWvLi2DM2H4pe2KFcaAr1qEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
DHL
MISIÓN *queremos simplificar la vida de nuestros clientes
*hacemos mas exitosos a nuestros clientes, empleados e inversionistas
*contribuir positivamente con nuestro planeta
* siempre mostramos respeto en la consecucion de nuestros resultados financieros
VISIÓN * ser la compañia ligistica para el mundo
* ser el proveedor logistico al cual recurre la gente ser su 1ra opción por excelencia
* traemos prosperidad, transportamos salud, promovemos al crecimiento y brindamos alegria
https://www.logistics.dhl/mx-es/home/quienes-somos/nuestra-vision.html
MEX POST
MISIÓN proporcionar de manera eficiente y confiable a la población, el servicio postal universal que facilite la comunicación, favorezca el comercio y promueva el desarrollo socioeconomico de Mexico
VISIÓN: correos de mexico debe ser una institución eje de las comunicaciones, moderna, autosuficiente y competitiva que atienda a traves de la red postal a las poblaciones del pais
https://www.gob.mx/correosdemexico/documentos/mision-vision-y-objetivos-150014
FEDEX
MISIÓN: apoyar y proporcionar una ventaja valiosa a las comunidades con estos servicios y consolidar activamente esta reputacion global con asignacion estrategica
VISIÓN : sustituir el stock por información creando un sistema de distribución que sea tan bueno como un almacen
https://www.gob.mx/correosdemexico/documentos/mision-vision-y-objetivos-150014
CLASIFICACION DE LOS INCOTERMS
GRUPO E
(entrega directa a la salida)
el vendedor proporciona la mercancia al comprador en sus propias instalaciones
- EXW
GRUPO F
(entrega indirecta sin pago del transporte principal)
el vendedor debe entregar la mercancia a un transportista elegido y pagado previamente por la parte compradora
- FCA
- FAS
- FOB
GRUPO C
(ENTREGA INDIRECTA CON PAGO DEL TRANSPORTE PRINCIPAL)
El vendedor se encarga de contratar el medio de transporte, pero en ningun caso se responsabiliza de cualquier perdida deterioro de la mercancia duranre el trayecto ni de posibles costes adicionales despues de su salida
- CFR
- CIF
- CPT
- CIP
GRUPO D
(entrega directa en el punto de llegada)
en este tipo de entrega el vendedor asume tanto los gastos como los riesgos que implique el transporte de la mercancia hasta el pais de destino
- DAT
- DAP
- DDP
LISTADO DE PAISES
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiysvzyx5fmAhVKgK0KHbYGADQQFjACegQIDBAH&url=https%3A%2F%2Fwww.saberespractico.com%2Fdemografia%2Fpaises-por-poblacion-2017%2F&usg=AOvVaw1b4iWa_Cgdip8KwxcUalNJ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSov2QyJfmAhVHb60KHa1qCbsQFjADegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.saberespractico.com%2Fidiomas%2Fpaises-e-idiomas%2F&usg=AOvVaw1OjKm4q00mq9zDakYN3PYL
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHz9CzyJfmAhVFMqwKHcehA3IQFjADegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.saberespractico.com%2Fgeografia%2Fcapitales%2Fpaises-y-capitales-de-america%2F&usg=AOvVaw1m49MSU6EI4Xosg6xQqG5-
Comentarios
Publicar un comentario